Эксклюзивный дистрибьютор Riello S.p.A. в Украине
Газовые одно/двухступенчатые мультиблоки MBD, MBDLE, MBZRDLE
Газовые одно/двухступенчатые мультиблоки MBD, MBDLE, MBZRDLE
Описание
Одноступенчатые мультиблоки |
|
| Наименование | Артикул |
| MBC 65 DLE | 3970569 |
| MB DLE 405 | 3970530 |
| MBD 407 | 3970599 |
| MB DLE 407 | 3970553 |
| MBD 410 | 3970258 |
| MB DLE 410 | 3970554 |
| MBD 412 | 3970256 |
| MB DLE 412 | 3970144 |
| MBD 415 | 3970250 |
| MB DLE 415 | 3970180 |
| MB DLE 415 СT | 3970198 |
| MBD 420 | 3970257 |
| MB DLE 420 | 3970181 |
| MBС 65 DLE | 3970570 |
| MB DLE 405 | 3970546 |
| MB DLE 405 | 3970547 |
| MB DLE 407 | 3970544 |
| MB DLE 407 | 3970548 |
| MB DLE 410 | 3970549 |
| MB DLE 412 | 3970550 |
| MB DLE 415 | 3970558 |
| MB DLE 420 CT | 3970182 |
Двухступенчатые мультиблоки |
|
| Наименование | Артикул |
| MBZRDLE 405 | 3970084 |
| MBZRDLE 407 | 3970556 |
| MBZRDLE 410 | 3970557 |
| MBZRDLE 412 | 3970152 |
| MBZRDLE 415 | 3970183 |
| MBZRDLE 420 | 3970184 |
| MBZRDLE 405 | 3970539 |
| MBZRDLE 405 | 3970540 |
| MBZRDLE 407 | 3970538 |
| MBZRDLE 407 | 3970541 |
| MBZRDLE 410 | 3970542 |
| MBZRDLE 412 | 3970543 |
| MBZRDLE 415 | 3970582 |
| MBZRDLE 420 CT | 3970185 |
Газовые мультиблоки MBD, MBDLE, MBZRDLE обеспечивают стабильное давление газа перед горелкой и его подачу в требуемом количестве. При необходимости и при возникновении аварийной ситуации мультиблок обеспечивает герметичное отключение подачи газа. Мультиблоки используются с газовыми или комбинированными горелками и являются их неотъемлимой частью. Газовые мультиблоки с индексом CT в названии укомплектованы блоком контроля герметичности клапанов.
Функциональные характеристики
| MBC 65 DLE | MBD | MBDLE – MBZR DLE | ||
| Максимальное давление газа на входе | мбар | 65 | 360 | 360 |
| Температура окружающего воздуха | °С | -15°С +60°С | -15°С +70°С | -15°С +70°С |
| Электропитание | Вольт | 230 +10% -15% | 230 ±10% | 230 ±10% |
| Класс защиты | IP | 54 | 54 | 54 |
| Диапазон давления на выходе | мбар | 4 - 37 | 4 - 50 | 4 – 20 (*), 4 – 33 (**) |
- (*) для MB (ZR) DLE 405 – 412
- (**) для MB(ZR) DLE 415 – 420
Документация
Инструкции по монтажу и эксплуатации MBD 403-412.pdf
Инструкции по монтажу и эксплуатации MBD 415-420.pdf
Технические характеристики MBDLE - MBZRDLE.pdf
Дополнительные принадлежности для газовых рамп и мультиблоков.pdf
Спецификация запчастей MBD 403 - 415.pdf
